38.821045, 26.985145
Yasa No | İlgili Yasa | Durum Kontrolü | Kaynak | Yasa No | İlgili Yasa | Durum Kontrolü | Kaynak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3998 | Mezarlık Alanları Hakkında Kanun | Link | 6831 | Ormanlar Hakkında Yasa | Link | ||
2863 | Eski Eser Yasası | Link | 6306 | Kentsel Dönüşüm Yasası | Link | ||
5366 | Yenileme Yasası | Link | 2942 | Kamulaştırma Yasası | Link | ||
5403 | Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu - Arazi Toplulaştırma | Link | 4691 | Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu | Link | ||
4737 | Özel Endüstri Bölgeleri Kanunu | Link | MTA Heyelan Web Portalı | Link | |||
HABERLEŞME, SEYRÜSEFER, GÖZETİM SİSTEMLERİ MÂNİA KRİTERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK | Link | Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği - İmar Planı Değişikliği | Link |
Sit Alan Kontrolü
Sit alanında bulunmamaktadır.
Orman Alan Kontrolü
Orman alanında bulunmamaktadır.
Kentsel Dönüşüm Alan Kontrolü
Kentsel dönüşüm alanında bulunmamaktadır.
Fay Durum Kontrolü
4. derece dirifay hattına 3.867 m. mesafededir.(pga475:0.46)
Sulak Alan Kontrolü
Sulak alanda bulunmamaktadır.
Kalıcı Mahsuller Kontrolü
Kalıcı mahsuller içinde bulunmamaktadır.
Heterojen Tarım Alanları Kontrolü
Heterojen tarım alanlarında bulunmamaktadır.
Yenileme Alan Kontrolü
Yenileme alanında bulunmamaktadır.
Kamulaştırma Alan Kontrolü
Kamulaştırma alanında bulunmamaktadır.
Heyelan Kontrolü
Heyelan alanında bulunmamaktadır.
Zemin Deprem Durumu
Dikkat! Deprem puanı kötü (10/100 puan)
Ekilebilir Arazi Kontrolü
Ekilebilir Arazide bulunmamaktadır.
Meralar Kontrolü
Meralarda bulunmamaktadır.
Havamania Kontrolü
Havamania alanında bulunmamaktadır.
Analiz | Mekan İsmi | Mesafe |
---|---|---|
Eğitim | Aliağa Çınar Anaokulu | 40 m |
Hizmet | Amon Shipping & Trading Co. Ltd | 122 m |
Yeme - İçme | Marina Cafe | 170 m |
Alışveriş | Aliağa Yalı Sahili | 197 m |
Eğlence | Su İskelesi | 224 m |
Dini Tesis | Osmangazi Camisi | 257 m |
Kamu Kurumu | Yalı Mahallesi Muhtarlığı | 331 m |
Ulaşım | Otobüs Durağı | 651 m |
Sağlık | Aliağa Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi | 727 m |
Diğer | BP | 798 m |
Sosyal | Aliağa Havacı Kampı | 1.435 m |
Banka | Garanti BBVA ATM | 1.608 m |
Analiz | Mekan İsmi | Mesafe |
---|---|---|
Güvenlik | Alıaga Ilce Emnıyet Mudurlugu Denız Buro Amırlıgı | 1.754 m |
Mahalle | Konut | İşyeri | Toplam |
---|---|---|---|
AŞAĞIŞAKRAN | 328 | 17 | 345 |
ATATÜRK | 3181 | 915 | 4096 |
BAHÇEDERE | 579 | 24 | 603 |
B.HAYRETTİN PAŞA | 837 | 207 | 1044 |
BOZKÖY | 317 | 317 | 634 |
ÇAKMAKLI | 945 | 101 | 1046 |
ÇALTILIDERE | 659 | 64 | 723 |
ÇITAK | 368 | 47 | 415 |
ÇORAKLAR | 47 | 245 | 292 |
FATİH | 1141 | 118 | 1259 |
Mahalle | Konut | İşyeri | Toplam |
---|---|---|---|
GÜZELHİSAR | 431 | 74 | 505 |
HACIÖMERLİ | 607 | 30 | 637 |
HOROZGEDİĞİ | 140 | 149 | 289 |
KALABAK | 432 | 23 | 455 |
KAPUKAYA | 142 | 13 | 155 |
KARAKÖY | 129 | 10 | 139 |
KARAKUZU | 311 | 17 | 328 |
KAZIM DİRİK | 3347 | 942 | 4289 |
KÜLTÜR | 3427 | 1367 | 4794 |
KURTULUŞ | 3450 | 426 | 3876 |
Mahalle | Konut | İşyeri | Toplam |
---|---|---|---|
MİMAR SİNAN | 685 | 48 | 733 |
SAMURLU | 275 | 797 | 1072 |
ŞEHİTKEMAL | 340 | 45 | 385 |
SİTELER | 6188 | 383 | 6571 |
UZUNHASANLAR | 161 | 12 | 173 |
YALI | 1813 | 110 | 1923 |
YENİ | 9207 | 562 | 9769 |
YENİŞAKRAN | 5042 | 480 | 5522 |
YUKARI ŞEHİTKEMAL | 184 | 5 | 189 |
YÜKSEKKÖY | 76 | 48 | 124 |
Mahalle | Konut | İşyeri | Toplam |
---|
İzmir, Aliağa, Aliağa
Ada: 887 Parsel: 10 Yüz Ölçüm: 549m2
Favori Başlığı | Tarih | Başlıklar | |
---|---|---|---|
{{p.title}} | {{formatDate(p.record_date) | date:'dd/MM/yyyy HH:mm'}} | SUNUM BAŞLIKLARI | KALDIR OLUŞTUR |
Başlıklar |
---|
{{t}} |